|
| Apariencia |
| Plateado |
|
| Información general |
| Nombre, símbolo,número | Plata, Ag, 47 |
| Serie química | Metal de transición |
| Grupo, período, bloque | 11, 5, d |
| Masa atómica | 107,8683 u |
| Configuración electrónica | [Kr]4d10 5s1 |
| Electrones por nivel | 2, 8, 18, 18, 1 (imagen) |
| Propiedades atómicas |
| Radio medio | 160 pm |
| Electronegatividad | 1,93 (Pauling) |
| Radio atómico (calc) | 165 pm (Radio de Bohr) |
| Radio covalente | 153 pm |
| Radio de van der Waals | 172 pm |
| Estado(s) de oxidación | +1, +2, +3, +4 |
| Óxido | Anfótero |
| 1.ª Energía de ionización | 731 kJ/mol |
| 2.ª Energía de ionización | 2070 kJ/mol |
| 3.ª Energía de ionización | 3361 kJ/mol |
| Propiedades físicas |
| Estado ordinario | Sólido |
| Densidad | 10490 kg/m3 |
| Punto de fusión | 1234,93 K |
| Punto de ebullición | 2435 K |
| Entalpía de vaporización | 250,58 kJ/mol |
| Entalpía de fusión | 11,3 kJ/mol |
| Presión de vapor | 0,34 Pa a 1234 K |
| Varios |
| Estructura cristalina | cúbica centrada en las caras |
| N° CAS | 7440-22-4 |
| N° EINECS | 231-131-3 |
| Calor específico | 232 J/(K·kg) |
| Conductividad eléctrica | 63 × 106 m-1 S/m |
| Conductividad térmica | 429 W/(K·m) |
| Velocidad del sonido | 2600 m/s a 293.15 K (20°C) |
| Isótopos más estables |
|